镀锌钢管重量计算
序号 | 规格 | 单位 | 理论重量(KG) |
---|---|---|---|
1 | DN15镀锌钢管 | m | 1.335kg |
2 | DN20镀锌钢管 | m | 1.739kg |
3 | DN25镀锌钢管 | m | 2.5032kg |
4 | DN32镀锌钢管 | m | 3.4785kg |
5 | DN40镀锌钢管 | m | 4.0061kg |
6 | DN50镀锌钢管 | m | 5.4748kg |
7 | DN65镀锌钢管 | m | 7.34kg |
8 | DN80镀锌钢管 | m | 8.643kg |
9 | DN100镀锌钢管 | m | 11.2288kg |
10 | DN125镀锌钢管 | m | 13.8146kg |
11 | DN150镀锌钢管 | m | 18.3219kg |
12 | DN200镀锌钢管 | m | 32.1944kg |
有时间会陆续更新